GP d'Autriche

Pos. Pilote Nat. Temps
1 21 Franco Morbidelli ITA 37'39.370
2 73 Alex Marquez SPA +1.312
3 12 Thomas Lüthi SWI +2.544
4 42 Francesco Bagnaia ITA +3.070
5 54 Mattia Pasini ITA +3.745
6 30 Takaaki Nakagami JAP +8.827
7 41 Brad Binder RSA +9.018
8 9 Jorge Navarro SPA +13.692
9 77 Dominique Aegerter SWI +14.955
10 55 Hafizh Syahrin MAL +18.997
11 24 Simone Corsi ITA +21.887
12 45 Tetsuta Nagashima JAP +22.028
13 49 Axel Pons SPA +23.008
14 57 Edgar Pons SPA +23.290
15 87 Remy Gardner AUS +25.128
18 2 Jesko Raffin SWI +40.110
21 27 Iker Lecuona SPA + 2 Laps