GP de Catalogne

Pos. Pilote Nat. Temps
1 5 Johann Zarco FRA 42'31.347
2 40 Alex Rins SPA +4.180
3 30 Takaaki Nakagami JAP +9.313
4 55 Hafizh Syahrin MAL +10.777
5 12 Thomas Lüthi SWI +10.961
6 22 Sam Lowes GBR +13.000
7 94 Jonas Folger GER +17.046
8 44 Miguel Oliveira POR +20.637
9 49 Axel Pons SPA +20.646
10 23 Marcel Schrotter GER +23.163
11 21 Franco Morbidelli ITA +28.145
12 54 Mattia Pasini ITA +28.348
13 60 Julian Simon SPA +34.482
14 7 Lorenzo Baldassarri ITA +37.567
15 87 Remy Gardner AUS +42.998
21 70 Robin Mulhauser SWI 1 lap
0 77 Dominique Aegerter SWI