GP de Rép. Tchèque

Pos. Pilote Nat. Temps
1 5 Johann Zarco FRA 41'02.500
2 1 Esteve Rabat SPA +1.421
3 40 Alex Rins SPA +1.785
4 73 Alex Marquez SPA +4.393
5 22 Sam Lowes GBR +7.844
6 94 Jonas Folger GER +8.056
7 12 Thomas Lüthi SWI +9.882
8 11 Sandro Cortese GER +10.074
9 39 Luis Salom SPA +11.921
10 21 Franco Morbidelli ITA +12.479
11 3 Simone Corsi ITA +17.694
12 30 Takaaki Nakagami JAP +17.763
13 77 Dominique Aegerter SWI +18.352
14 55 Hafizh Syahrin MAL +18.522
15 36 Mika Kallio FIN +19.377
0 70 Robin Mulhauser SWI