GP du Japon

Pos. Rider Country Time
1 5 Johann Zarco FRA 31'17.900
2 94 Jonas Folger GER +4.505
3 11 Sandro Cortese GER +15.433
4 25 Azlan Shah MAL +17.348
5 55 Hafizh Syahrin MAL +22.858
6 88 Ricard Cardus SPA +24.970
7 3 Simone Corsi ITA +25.759
8 22 Sam Lowes GBR +27.024
9 23 Marcel Schrotter GER +27.485
10 4 Randy Krummenacher SWI +28.062
11 40 Alex Rins SPA +30.768
12 7 Lorenzo Baldassarri ITA +32.685
13 71 Tomoyoshi Koyama JAP +33.995
14 72 Yuki Takahashi JAP +36.582
15 36 Mika Kallio FIN +43.672
23 70 Robin Mulhauser SWI 2 laps
0 12 Thomas Lüthi SWI
0 16 Josh Hook AUS